Sw Heidelberg
Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH
|
Informationen zu Sw Heidelberg
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Heidelberg |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
heidelberg KLIMA fix 2025/4 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2026/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2026/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix nacht 2025/4 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM basis nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2026/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2026/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
kurpfalz KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. | |
kurpfalz KLIMA online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
neckartal KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. |
Grundversorger
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Ökostrom
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
heidelberg XL KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA nacht 2026/1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA nacht 2026/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM basis nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
kurpfalz XL KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. | |
neckartal KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. |
Grundversorger
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Ökostrom
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadtwerke Heidelberg GmbH (59,1%), die Stadt Heidelberg (40.9%) |
Gründung | 2007 |
Mitarbeiter 2020 | 85 |
Kunden 2020 | k.A. |
Umsatz 2020 | 287,9 Mio. € |
© 2024 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox. Cookies Verträge hier kündigen